服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: FMQK
所屬分類:電阻箱
產(chǎn)品時間:2024-07-19
簡要描述:交直流四端低阻箱 FMQK旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱的詳細(xì)介紹 交 / 直 流 電 阻 箱( 多 值 可 調(diào) ) 序號 型 號 開關(guān)數(shù) 名 稱 示值范圍Ω/功率W Z小步進(jìn)Ω 準(zhǔn)確度% 出廠價¥
交直流四端低阻箱 FMQK
旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱的詳細(xì)介紹
交 / 直流電阻箱( 多值可調(diào) ) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關(guān)數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω/功率W | zui小步進(jìn)Ω | 準(zhǔn)確度% |
| ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻電阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 |
| ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流電阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 |
| ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻電阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 |
| ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流電阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流電阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流電阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 |
| ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 |
| ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 |
| ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流電阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流電阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 |
| ||||||
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-40 | GZ41P10 | 19檔 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 |
| 5 |
| ||||||
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 |
| ||||||
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 |
| ||||||
3-44 | ZX74J | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 |
| ||||||
3-45 | ZX7N2 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 |
| ||||||
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 |
| ||||||
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 |
| ||||||
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 |
| ||||||
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 |
| ||||||
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 |
| ||||||
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 |
|
交直流四端低阻箱 FMQK
一、用途
ZX74型直流電阻器用于直流電路中作精密調(diào)節(jié)電阻用,或作檢定電阻溫度計的標(biāo)準(zhǔn)量具用,適合工廠、學(xué)校和科研單位作測量及其它實驗用。
一、 電阻器主要技術(shù)指標(biāo)
1、六只讀數(shù)盤均在零位時,阻值為0.001Ω。
2、小步進(jìn)值為0.001Ω。
3、電阻器調(diào)節(jié)范圍:0.1~1111.210。
4、電阻器的參考溫度和標(biāo)稱溫度應(yīng)符合以下遠(yuǎn)規(guī)定:
參數(shù)范圍:20±0.5℃
標(biāo)稱范圍:20±5℃
5、電阻器的參考相對濕度和標(biāo)稱相對濕度范圍應(yīng)符合規(guī)定:
參考范圍:40%~60%
標(biāo)稱范圍:25%~75%
6、電阻的參數(shù)功率,標(biāo)稱功率由表一規(guī)定
7.溫度和功率在參考條件下,相對濕度超過參考范圍,但在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。由于相對濕度變化引起的附加誤差不超過相應(yīng)一個等級指數(shù)值。
8.相對濕度和功率在參考條件下,溫度超過參考范圍,但在標(biāo)稱范圍之內(nèi),由于溫度變化引起的附加誤碼率差不超過相應(yīng)一個等級指數(shù)值。
10. 溫度和相對濕度在參考條件下,功率超過參考功率范圍,但在標(biāo)稱功率范圍之內(nèi),由于功率變化引起的附加誤差不應(yīng)超過相應(yīng)一個等級指數(shù)值。
11、電阻器的電路與外殼金屬之間的絕緣電阻應(yīng)大于500MΩ。