服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產品型號: UT-361
所屬分類:風速儀
產品時間:2024-07-31
簡要描述:UT361風速儀是以高精度熱敏電阻(NTC)為風溫探頭,風扇軸套使用了高度耐磨性的紅寶石軸套,提高了測量的準確性和穩(wěn)定性,并且使用8位微處理器進行處理的數字式風速儀。雙顯示(VEL+溫度,FLOW+面積)。
UT361風速儀
風速計,是測量空氣流速的儀器。它的種類較多,氣象臺站Zui常用的為風杯風速計,它由3個互成120°固定在支架上的拋物錐空杯組成感應部分,空杯的凹面都順向一個方向。整個感應部分安裝在一根垂直旋轉軸上,在風力的作用下,風杯繞軸以正比于風速的轉速旋轉。
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | |||
數據保持 | 顯示“H" | √ | |
風速/風量 | 顯示“VEL / FLOW" | √ | |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min" | √ | |
自動關機(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ | |
記錄間隔設定 | √ | ||
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 9V 堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 375g | ||
機身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 | ||
標準包裝數量 | 40臺 | ||
標準包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標準包裝箱毛重 | 21kg |
UT361風速儀